定义:农药(Pesticides)是指用于预防、消灭或控制危害农业、林业的病、虫、草、鼠及其他有害生物,以及调节植物生长的化学或生物制剂。
核心原则:科学用药、安全间隔、轮换使用、绿色防控优先。
| 类别 | 防治对象 | 常见代表 |
|---|
| 1. 杀虫剂 | 害虫(咀嚼式/刺吸式口器) | 吡虫啉、氯虫苯甲酰胺、阿维菌素 |
| 2. 杀螨剂 | 螨类(红蜘蛛、茶黄螨等) | 联苯肼酯、乙螨唑、螺螨酯 |
| 3. 杀菌剂 | 真菌、细菌、病毒病害 | 多菌灵、嘧菌酯、春雷霉素 |
| 4. 除草剂 | 杂草 | 草甘膦、乙草胺、精喹禾灵 |
| 5. 杀鼠剂 | 鼠类 | 溴敌隆、杀鼠醚 |
| 6. 植物生长调节剂 | 调节生长发育 | 赤霉素、乙烯利、多效唑 |
| 7. 杀线虫剂 | 根结线虫等 | 噻唑膦、淡紫拟青霉(生物型) |
| 类型 | 特点 | 举例 |
|---|
| 胃毒剂 | 害虫取食后中毒 | 苏云金杆菌(Bt)、敌百虫 |
| 触杀剂 | 接触体壁即中毒 | 高效氯氟氰菊酯、马拉硫磷 |
| 内吸剂 | 被植物吸收,害虫吸汁中毒 | 吡虫啉、噻虫嗪 |
| 熏蒸剂 | 气态渗透虫体 | 磷化铝(仓库用) |
| 拒食剂/驱避剂 | 使害虫拒食或逃离 | 印楝素、除虫菊素 |
| 类型 | 特点 | 举例 |
|---|
| 保护性杀菌剂 | 在植物表面形成药膜,阻止病菌侵入 | 代森锰锌、百菌清、波尔多液 |
| 治疗性杀菌剂 | 渗入组织,抑制已侵入病菌 | 嘧菌酯、苯醚甲环唑 |
| 铲除性杀菌剂 | 杀灭休眠病菌(清园用) | 石硫合剂、五氯酚钠(限用) |
| 类型 | 特点 | 举例 |
|---|
| 选择性除草剂 | 杀杂草不伤作物 | 精喹禾灵(杀禾本科)、2,4-D(杀阔叶) |
| 灭生性除草剂 | 见绿就杀 | 草甘膦、草铵膦 |
| 土壤处理剂 | 封闭杂草萌芽 | 乙草胺、异丙甲草胺 |
| 茎叶处理剂 | 喷施已出苗杂草 | 草甘膦、高效氟吡甲禾灵 |
| 类别 | 特点 | 代表药剂 |
|---|
| 1. 有机磷类 | 广谱、高毒(部分),易降解 | 敌敌畏、毒死蜱(多数已限用) |
| 2. 氨基甲酸酯类 | 速效、中等毒性 | 灭多威、克百威(高毒,限制使用) |
| 3. 拟除虫菊酯类 | 高效、低毒、光解快 | 氯氰菊酯、高效氯氟氰菊酯 |
| 4. 新烟碱类 | 内吸强,对刺吸式口器特效 | 吡虫啉、噻虫嗪、呋虫胺 |
| 5. 双酰胺类 | 新型杀虫剂,鱼虾高毒 | 氯虫苯甲酰胺、溴氰虫酰胺 |
| 6. 抗生素类 | 微生物源,低毒 | 阿维菌素、多抗霉素 |
| 7. 植物源农药 | 天然提取,易降解 | 印楝素、苦参碱、除虫菊素 |
| 8. 无机农药 | 矿物源 | 硫磺、石硫合剂、波尔多液 |
⚠️ 注意:高毒、高残留农药(如六六六、滴滴涕、甲胺磷)已全面禁用!
| 毒性级别 | 标志色带 | LD₅₀(大鼠经口) | 使用限制 |
|---|
| 剧毒 | 黑色 | <5 mg/kg | 禁用于农业 |
| 高毒 | 红色 | 5–50 mg/kg | 限用于非食用作物或特定场景 |
| 中等毒 | 蓝色 | 50–500 mg/kg | 需严格遵守安全间隔期 |
| 低毒 | 绿色 | >500 mg/kg | 多数登记农药属此类 |
| 微毒 | — | >5000 mg/kg | 如部分生物农药 |
✅ 选购建议:优先选择 低毒、微毒、生物源 农药。
| 类型 | 特点 | 代表 |
|---|
| 生物农药 | 微生物、植物提取物、天敌 | 苏云金杆菌、印楝素、赤眼蜂 |
| 昆虫信息素 | 干扰交配,专一性强 | 性诱剂(用于测报与迷向) |
| RNA干扰农药 | 基因沉默,靶向精准 | 研发阶段(如针对科罗拉多马铃薯甲虫) |
| 纳米农药 | 提高利用率,减少用量 | 纳米载体缓释制剂 |
- 对症下药:准确识别病虫害,选专用药;
- 适时用药:在发生初期或关键期施药;
- 轮换用药:避免同一作用机理药剂连续使用(防抗性);
- 合理混配:注意药剂相容性(如碱性+酸性会失效);
- 遵守安全间隔期:采收前停止用药,保障农产品安全;
- 防护到位:穿戴口罩、手套、防护服;
- 环保处置:空包装清洗后回收,废液不倒入水源。
“认准标签再购买,对症适时最关键;
轮换混配讲科学,浓度剂量莫超限;
防护齐全保安全,间隔期满才采园;
生物物理优先用,绿色防控是首选!”
🌿 终极目标:
从“依赖化学农药”转向“综合防治(IPM)”,实现减药、提质、护生态!
建议结合当地植保部门推荐和《农药管理条例》合法合规使用。